نحوه محاسبه کارمزد کارت های اعتباری و هدیه در سایت ایرانین ووچر به شرح زیر می باشد:
حداکثر کارمزد (تومان) | حداقل کارمزد (تومان) | کارمزد (%) | نوع کارت |
--- | 1.000 | 3 | کارت اعتباری پرفکت مانی (دلاری) |
200.000 | 1.000 | 1 | کارت اعتباری پی سیف (یورویی) |
200.000 | 50.000 | 5 | کارت هدیه آمازون (دلاری) |
200.000 | 50.000 | 9 | کارت هدیه اپل (دلاری آمریکا) |
--- | 650.000 | 13 | ویزا کارت و مستر کارت مجازی (دلاری و یورویی) |
200.000 | 50.000 | 10 | کارت های اعتباری دیگر (سفارشی) |
ارزش افزوده 9 درصد از کارمزد می باشد.